Maximus
Van Dutch Wiki Managerzone
| Maximus | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| {{{teamlogo}}} | |||||
| Bijnaam | Maximus | ||||
| Regio | Europa | ||||
| Bondscoach | ariendegroot | ||||
| Assistant Bondscoach | welschen | ||||
| Tenue |
| ||||
| World Cup Record | |||||
Inhoud |
[bewerk]
Algemeen
Het Nederlands Elftal is het nationale elftal van Nederland.
[bewerk]
Nederlands Elftal spelers 2007
| # | Speler | Leeftijd | Positie | Club | |
|---|---|---|---|---|---|
| Keeper | |||||
| 1 | Nico de Wolf | 24 | KE | Varsel (Nederland) | |
| Verdedigers | |||||
| 2 | Arjen Saarberg | 24 | CV | Woolde HC (Nederland) | |
| 3 | Ferdinand Akkerboom | 25 | CV | Fc MobylDick (Nederland) | |
| 4 | Sjaak Panter | 24 | CV | Fc MobylDick (Nederland) | |
| 5 | Bram Fuchs | 24 | CV | Fc MobylDick (Nederland) | |
| 6 | Joeri Brürs | 21 | CV | Surhuisterveen FC (Nederland) | |
| 7 | Erik Borst | 24 | CV | AS Di Calcio (Nederland) | |
| 8 | Olaf Walregt | 24 | CV | Capo di tutti Capi (Nederland) | |
| 9 | Damien Stevens | 24 | CV | Varsel (Nederland) | |
| Middenvelders | |||||
| 10 | Ed Boezeman | 24 | CM | Brughusia (Nederland) | |
| 11 | Arnout Geurtsen | 23 | CM | Albertus FC (Nederland) | |
| 12 | Sjef Ridder | 25 | CM | The Generals (Nederland) | |
| 13 | Wim Oosterveld | 25 | CM | Geel Zwart Breda (Nederland) | |
| 14 | Marcus den Hertogh | 22 | CM | Elwood United (Nederland) | |
| 15 | Tim Windmuller | 23 | CM | Broncos Eleven (Nederland) | |
| 16 | Wim Okkes | 25 | CM | GrolsHC (Nederland) | |
| 17 | Stijn van Diemen | 20 | CM | Elwood United (Nederland) | |
| Aanvallers | |||||
| 18 | Giel Wijker | 23 | SP | GrolsHC (Nederland) | |
| 19 | Jacques Andriesen | 22 | SP | One Tree Hill (Zweden) | |
| 20 | Jacob Elders | 22 | SP | The Generals (Nederland) | |
| 21 | Oliver Krommert | 24 | SP | Eenum FC (Nederland) | |
| 22 | Nico Pilage | 21 | SP | Mitchells Crusaders (Engeland) | |
[bewerk]
Top 10 topscorers
- 1. - Roy Moek: 88 Goals
- 2. - Jehannes Struik: 58 Goals
- 3. - Jorden Planting: 28 Goals
- 4. - Marjolein Wesseling: 24 Goals
- 5. - Dick Cremers: 20 Goals
- 6. - Douwe Wieringh: 17 Goals
- 7. - Niels-Jan Bosschaart: 16 Goals
- 8. - Arnout Geurtsen: 14 Goals
- 9. - Kleis End: 13 Goals
- 10. - Ed Boezeman: 11 Goals
[bewerk]
Top 10 meeste wedstrijden
- 1. - Jacques Hermensen: 114 Wedstrijden
- 2. - Roy Moek: 106 Wedstrijden
- 3. - Marenka Post: 99 Wedstrijden
- 4. - Cas Maanen: 86 Wedstrijden
- 5. - Ruud Middeljans: 82 Wedstrijden
- 6. - Teun Mol: 80 Wedstrijden
- 7. - Rick Hosson: 78 Wedstrijden
- 8. - Jehannes Struik: 76 Wedstrijden
- 9. - Freed Kerr: 73 Wedstrijden
- 10. - Sander Willemsen: 68 Wedstrijden
[bewerk]
Competitie Geschiedenis
[bewerk]
World Cup
- 2004: 6e Plaats
- 2005: 7e Plaats
- 2006: 3e Plaats
[bewerk]
U-23 World Cup
- 2004: ??
- 2005: ??
- 2006: ??
[bewerk]
U-18 World Cup
- 2004: ??
- 2005: ??
- 2006: ??
[bewerk]
Stadion
| Nationaal Stadion | ||
| - | Aantal |
| Zitplaatsen | 50000 | |
| Staanplaatsen | 10000 | |
| VIP-Plaatsen | 2000 | |
| Capaciteit | 62000 | |
| Restaurants | 0 | |
| Hotdogstands | 0 | |
| Snackbar | 0 | |
| Kroeg | 0 | |
| Souvenirshop | 0 | |
[bewerk]
